Ranglisten-Wettbewerbe 2012 und Vorjahre

DruckversionDruckversion
Termin Wettbewerb Formation Modus Ort Classements Starter Clubs
Aktive Wertungen 2011/2012
12.05.12 Gänseliesel-Turnier 3 : 3 ko-abcd Göttingen Classement 155 (186) 26
05.05.12 LM Doublette 2  : 2 LM-Modus Varel   197 (200) 36
02.06.11 Grand Prix 2  : 2 ko-abcd Hannover Classement 212 (242) 34
04.06..11 LM Triplette 3 : 3 LM-Modus Hannover Classement 206 (210) 36
12.06.11 Heide-Turnier 3  : 3 ko-abcd Essel Classement 172 (198) 30
25.06.11 Sommer-Turnier 3 : 3 ko-abcd Bremen Classement 116 (117) 25
02.07.11 Löwenturnier 2 : 2 spezial Braunschweig Classement 96 (104) 26
09.07.11 LM mixte 2 : 2 LM-Modus Schüttorf Classement 157 (160) 34
16.07.11 RLT Tête à Tête 1 : 1 LM-Modus Schüttorf Classement 84 (73) 28
13.08.11 LM Tête à Tête 1 : 1 LM-Modus Halle Classement 125 (125) 33
20.08.11 LM 55+ 3 : 3 LM-Modus Schüttorf Classement 96 (96) 22
03.09.11 LM Jugend 1 : 1 LM-Modus Brinkum   22 (22) 10
10.09.11 LM Frauen 3 : 3 LM-Modus Fulde Classement 57 (57) 27
01.10.11 Herbst-Turnier 2 : 2 ko-abcd Bremen Classement 208 (294) 33
08.10.11 Herbst-Turnier 3 : 3 ko-abcd Oldenburg Classement 99 (112) 24
Vergangene Wertungen 2011
09.04.11 Tabou Challenge 2 : 2 ko-abcd Bad Eilsen Classement 166 (174) 30
16.04.11 Gänseliesel-Turnier 3 : 3 ko-abcd Göttingen Classement 168 (204) 25
07.05.11 LM Doublette 2  : 2 LM-Modus Braunschweig Classement 215 (216) 36
Vergangene Wertungen 2010
17.04.10 Gänseliesel-Turnier 3 : 3 Schweizer Göttingen Classement 182 (216) 28
24.04.10 Schwalbe-Turnier 2 : 2 ko-abcd Hannover Classement 170 (174) 30
08.05.10 LM Doublette 2 : 2 LM-Modus Braunschweig Classement 201 (202) 36
13.05.10 Grand Prix 2 : 2 ko-abcd Hannover Classement 209 (238) 36
24.05.10 Heide-Turnier 2 : 2 ko-abcd Essel Classement 209 (224) 35
05.06..10 LM Triplette 3 : 3 LM-Modus Schüttorf Classement 195 (198) 32
13.06.10 LM Jugend - - Essel Classement 25 10
26.06.10 Sommer-Turnier 3 : 3 ko-abcd Bremen Classement 162 (162) 30
10.07.10 LM mixte 2 : 2 LM-Modus Osterholz-Scharmbeck Classement 165 (166) 32
17.07.10 RLT Tête à Tête 1 : 1 LM-Modus Schüttorf Classement 70 (71) 25
07.08.10 LM Tête à Tête 1 : 1 LM-Modus Jever Classement 146 (146) 30
21.08.10 LM 55+ 3 : 3 LM-Modus Frielingen Classement 141 (141) 31
11.09.10 LM Frauen 3 : 3 LM-Modus Georgsmarienhütte Classement 54 (54) 23
02.10.10 Herbst-Turnier 3 : 3 ko-abcd Bremen Classement 202 (242) 34
09.10.10 Herbst-Turnier 2 : 2 ko-abcd Oldenburg Classement 124 (132) 26

Hinweise

  1. Neben den vier klassischen Landesmeisterschaften wählt der jeweils NPV-Vorstand bis zu zehn Turniere auf Antrag der ausrichtenden Vereine für die Rangliste aus.
  2. Die Landesmeisterschaften Jugend, 55+ und Frauen werden seit 2009 nur noch für separate Wertungslisten der jeweilis Startberechtigten gewertet. Siehe Menüpunkt "Rangliste".
  3. Die Spalte "Teilnehmer" beziffert die Anzahl der NPV-Aktiven im jeweiligen Wettbewerb, dahinter in Klammern die Gesamtzahl der Teilnehmer, also inkl. der Starter aus anderen Landesverbänden bzw. bei der Jugend-LM inkl. der Starter ohne Lizenz.
  4. Die Spalte "Clubs" beziffert, wie viele NPV-Vereine jeweils vertreten waren.
X
Geben Sie Ihren Niedersächsischer Pétanque-Verband-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden