NPV-Rangliste: Einzelwertung

Letzte erfasste Wertung: Herbst-Turnier in Oldenburg (08.10.2011).
Rangabsteigend sortieren RgZuvor Spieler Punkte Starts Mittel Wert6 Total Vorjahr 2.Vorjahr
1. (1.) Kuball, Martin 152 6 25,30 20 152 3. 2.
2. (2.) Garner, Jan 148 7 24,70 20 160 1. 1.
3. (5.) Goetzke, Till-Vincent 128 12 21,30 16 191 5. 4.
4. (3.) Halbach, Gerrit 124 6 20,70 16 124 4. 0.
5. (3.) Everding, Mika 120 6 20,00 12 120 1. 10.
6. (7.) Mitschker, Lea 112 11 18,70 12 138 51. 148.
7. (6.) Degen, Torsten 106 8 17,70 6 114 14. 15.
8. (9.) Balié, Honoré 102 11 17,00 11 137 37. 3.
9. (11.) Koszewski, Olaf 98 7 16,30 10 104 21. 22.
10. (10.) Lahrichi, Khalid 93 8 15,50 6 103 9. 90.
10. (13.) Vauth, Michael 93 9 15,50 11 116 16. 36.
12. (8.) Günther, Frank 92 11 15,30 12 140 11. 11.
13. (12.) Richardt, Lutz 91 10 15,20 12 117 8. 7.
14. (14.) Martens, Thomas 86 13 14,30 11 141 52. 14.
15. (16.) Balié, Christa 82 11 13,70 6 102 57. 6.
16. (22.) Hespen, Manfred 80 9 13,30 8 100 10. 0.
16. (22.) Averbeck, Dietmar 80 9 13,30 8 100 14. 30.
18. (29.) Sölter, Sören 79 10 13,20 10 93 96. 223.
19. (18.) Hoffmann, Bernd 78 6 13,00 6 78 17. 19.
19. (18.) Ramon, Sylvain 78 9 13,00 8 88 73. 51.

Seiten

X
Geben Sie Ihren Niedersächsischer Pétanque-Verband-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden